期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299550 | 18 | 大 | |||
3299549 | 02:29 | 6+1+9=16 | 06 | 小 | 错 |
3299548 | 02:26 | 7+7+0=14 | 11 | 小 | 错 |
3299547 | 02:22 | 3+5+7=15 | 06 | 小 | 错 |
3299546 | 02:19 | 1+3+1=05 | 20 | 大 | 错 |
3299545 | 02:15 | 3+3+7=13 | 06 | 小 | 对 |
3299544 | 02:12 | 6+5+0=11 | 07 | 小 | 对 |
3299543 | 02:08 | 4+4+4=12 | 05 | 小 | 对 |
3299542 | 02:05 | 0+6+2=08 | 11 | 小 | 对 |
3299541 | 02:01 | 3+1+4=08 | 13 | 小 | 对 |
3299540 | 01:58 | 1+7+1=09 | 14 | 大 | 错 |
3299539 | 01:54 | 8+2+7=17 | 18 | 大 | 对 |
3299538 | 01:51 | 9+7+6=22 | 15 | 大 | 对 |
3299537 | 01:47 | 5+9+5=19 | 09 | 小 | 错 |
3299536 | 01:44 | 9+1+7=17 | 21 | 大 | 对 |
3299535 | 01:40 | 4+5+7=16 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299549 | 16 | 大 | 双 | ||
3299548 | 14 | 大 | 双 | ||
3299547 | 15 | 大 | 单 | ||
3299546 | 05 | 小 | 单 | ||
3299545 | 13 | 小 | 单 | ||
3299544 | 11 | 小 | 单 | ||
3299543 | 12 | 小 | 双 | ||
3299542 | 08 | 小 | 双 | ||
3299541 | 08 | 小 | 双 | ||
3299540 | 09 | 小 | 单 | ||
3299539 | 17 | 大 | 单 | ||
3299538 | 22 | 大 | 双 | ||
3299537 | 19 | 大 | 单 | ||
3299536 | 17 | 大 | 单 | ||
3299535 | 16 | 大 | 双 | ||
3299534 | 12 | 小 | 双 | ||
3299533 | 07 | 小 | 单 | ||
3299532 | 17 | 大 | 单 | ||
3299531 | 08 | 小 | 双 | ||
3299530 | 22 | 大 | 双 | ||
3299529 | 10 | 小 | 双 | ||
3299528 | 25 | 大 | 单 | ||
3299527 | 03 | 小 | 单 | ||
3299526 | 14 | 大 | 双 | ||
3299525 | 13 | 小 | 单 | ||
3299524 | 06 | 小 | 双 | ||
3299523 | 16 | 大 | 双 | ||
3299522 | 14 | 大 | 双 | ||
3299521 | 08 | 小 | 双 | ||
3299520 | 04 | 小 | 双 | ||
3299519 | 08 | 小 | 双 | ||
3299518 | 07 | 小 | 单 | ||
3299517 | 13 | 小 | 单 | ||
3299516 | 19 | 大 | 单 | ||
3299515 | 17 | 大 | 单 | ||
3299514 | 11 | 小 | 单 | ||
3299513 | 08 | 小 | 双 | ||
3299512 | 14 | 大 | 双 | ||
3299511 | 17 | 大 | 单 | ||
3299510 | 18 | 大 | 双 | ||
3299509 | 09 | 小 | 单 | ||
3299508 | 23 | 大 | 单 | ||
3299507 | 21 | 大 | 单 | ||
3299506 | 14 | 大 | 双 | ||
3299505 | 06 | 小 | 双 | ||
3299504 | 05 | 小 | 单 | ||
3299503 | 17 | 大 | 单 | ||
3299502 | 10 | 小 | 双 | ||
3299501 | 07 | 小 | 单 | ||
3299500 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出17 06 20 20 07 23 07 11 18 15 |