期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280490 | 21 | 单 | |||
3280489 | 16:15 | 3+5+8=16 | 23 | 单 | 错 |
3280488 | 16:12 | 6+6+8=20 | 16 | 双 | 对 |
3280487 | 16:08 | 0+1+8=09 | 17 | 单 | 对 |
3280486 | 16:05 | 2+3+8=13 | 11 | 单 | 对 |
3280485 | 16:01 | 6+7+4=17 | 20 | 双 | 错 |
3280484 | 15:58 | 5+0+1=06 | 10 | 双 | 对 |
3280483 | 15:54 | 7+0+9=16 | 17 | 单 | 错 |
3280482 | 15:51 | 5+5+1=11 | 14 | 双 | 错 |
3280481 | 15:47 | 6+2+8=16 | 06 | 双 | 对 |
3280480 | 15:44 | 4+0+3=07 | 11 | 单 | 对 |
3280479 | 15:40 | 7+3+2=12 | 17 | 单 | 错 |
3280478 | 15:37 | 9+6+6=21 | 17 | 单 | 对 |
3280477 | 15:33 | 1+6+8=15 | 17 | 单 | 对 |
3280476 | 15:30 | 0+5+8=13 | 18 | 双 | 错 |
3280475 | 15:26 | 5+2+7=14 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280489 | 16 | 大 | 双 | ||
3280488 | 20 | 大 | 双 | ||
3280487 | 09 | 小 | 单 | ||
3280486 | 13 | 小 | 单 | ||
3280485 | 17 | 大 | 单 | ||
3280484 | 06 | 小 | 双 | ||
3280483 | 16 | 大 | 双 | ||
3280482 | 11 | 小 | 单 | ||
3280481 | 16 | 大 | 双 | ||
3280480 | 07 | 小 | 单 | ||
3280479 | 12 | 小 | 双 | ||
3280478 | 21 | 大 | 单 | ||
3280477 | 15 | 大 | 单 | ||
3280476 | 13 | 小 | 单 | ||
3280475 | 14 | 大 | 双 | ||
3280474 | 27 | 大 | 单 | ||
3280473 | 22 | 大 | 双 | ||
3280472 | 11 | 小 | 单 | ||
3280471 | 11 | 小 | 单 | ||
3280470 | 10 | 小 | 双 | ||
3280469 | 12 | 小 | 双 | ||
3280468 | 16 | 大 | 双 | ||
3280467 | 05 | 小 | 单 | ||
3280466 | 04 | 小 | 双 | ||
3280465 | 08 | 小 | 双 | ||
3280464 | 11 | 小 | 单 | ||
3280463 | 17 | 大 | 单 | ||
3280462 | 12 | 小 | 双 | ||
3280461 | 04 | 小 | 双 | ||
3280460 | 24 | 大 | 双 | ||
3280459 | 13 | 小 | 单 | ||
3280458 | 14 | 大 | 双 | ||
3280457 | 13 | 小 | 单 | ||
3280456 | 18 | 大 | 双 | ||
3280455 | 09 | 小 | 单 | ||
3280454 | 18 | 大 | 双 | ||
3280453 | 05 | 小 | 单 | ||
3280452 | 19 | 大 | 单 | ||
3280451 | 09 | 小 | 单 | ||
3280450 | 06 | 小 | 双 | ||
3280449 | 07 | 小 | 单 | ||
3280448 | 17 | 大 | 单 | ||
3280447 | 15 | 大 | 单 | ||
3280446 | 16 | 大 | 双 | ||
3280445 | 11 | 小 | 单 | ||
3280444 | 11 | 小 | 单 | ||
3280443 | 14 | 大 | 双 | ||
3280442 | 09 | 小 | 单 | ||
3280441 | 16 | 大 | 双 | ||
3280440 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出06 11 12 15 09 16 10 19 14 15 |