期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299573 | 23 | 杀小双 | |||
3299572 | 03:50 | 8+6+6=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3299571 | 03:46 | 1+5+7=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3299570 | 03:43 | 9+0+4=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3299569 | 03:39 | 7+0+9=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3299568 | 03:36 | 8+1+0=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3299567 | 03:32 | 4+6+2=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3299566 | 03:29 | 7+1+6=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3299565 | 03:25 | 5+4+0=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3299564 | 03:22 | 6+7+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3299563 | 03:18 | 0+2+7=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3299562 | 03:15 | 1+6+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3299561 | 03:11 | 7+8+1=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3299560 | 03:08 | 0+4+4=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3299559 | 03:04 | 6+4+7=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3299558 | 03:01 | 5+8+1=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299572 | 20 | 大 | 双 | ||
3299571 | 13 | 小 | 单 | ||
3299570 | 13 | 小 | 单 | ||
3299569 | 16 | 大 | 双 | ||
3299568 | 09 | 小 | 单 | ||
3299567 | 12 | 小 | 双 | ||
3299566 | 14 | 大 | 双 | ||
3299565 | 09 | 小 | 单 | ||
3299564 | 22 | 大 | 双 | ||
3299563 | 09 | 小 | 单 | ||
3299562 | 09 | 小 | 单 | ||
3299561 | 16 | 大 | 双 | ||
3299560 | 08 | 小 | 双 | ||
3299559 | 17 | 大 | 单 | ||
3299558 | 14 | 大 | 双 | ||
3299557 | 17 | 大 | 单 | ||
3299556 | 25 | 大 | 单 | ||
3299555 | 21 | 大 | 单 | ||
3299554 | 15 | 大 | 单 | ||
3299553 | 06 | 小 | 双 | ||
3299552 | 25 | 大 | 单 | ||
3299551 | 10 | 小 | 双 | ||
3299550 | 23 | 大 | 单 | ||
3299549 | 16 | 大 | 双 | ||
3299548 | 14 | 大 | 双 | ||
3299547 | 15 | 大 | 单 | ||
3299546 | 05 | 小 | 单 | ||
3299545 | 13 | 小 | 单 | ||
3299544 | 11 | 小 | 单 | ||
3299543 | 12 | 小 | 双 | ||
3299542 | 08 | 小 | 双 | ||
3299541 | 08 | 小 | 双 | ||
3299540 | 09 | 小 | 单 | ||
3299539 | 17 | 大 | 单 | ||
3299538 | 22 | 大 | 双 | ||
3299537 | 19 | 大 | 单 | ||
3299536 | 17 | 大 | 单 | ||
3299535 | 16 | 大 | 双 | ||
3299534 | 12 | 小 | 双 | ||
3299533 | 07 | 小 | 单 | ||
3299532 | 17 | 大 | 单 | ||
3299531 | 08 | 小 | 双 | ||
3299530 | 22 | 大 | 双 | ||
3299529 | 10 | 小 | 双 | ||
3299528 | 25 | 大 | 单 | ||
3299527 | 03 | 小 | 单 | ||
3299526 | 14 | 大 | 双 | ||
3299525 | 13 | 小 | 单 | ||
3299524 | 06 | 小 | 双 | ||
3299523 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出08 11 13 21 03 12 20 13 12 21 |